美女专家荐彩
双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 七星彩 竞彩足球 竞彩篮球 传统足彩 北京单场 赛事专题
更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 让球
    数据 平均值
      排序

      平均值
        排序

        平均值
          排序

          2026-05-23星期六  [11:30--次日11:30] 30场比赛 隐藏
          周六001 日职联 4:2 12:40 13:00 广岛三箭 [西区4]
          4:2 [西区2]
          名古屋鲸
          61推荐
          3.76 1.81 3.80
          3.76 1.81 3.80
          3.76 1.81 3.80
          周六002 澳超 1:0 15:50 16:10 奥克兰FC [3]
          1:0 [5]
          悉尼FC
          83推荐
          3.10 2.40 2.99
          3.10 2.40 2.99
          3.10 2.40 2.99
          周六003 日职联 4:2 16:40 17:00 柏太阳神 [东区8]
          4:2 [东区10]
          千叶市原
          95推荐
          5.32 1.58 3.85
          5.32 1.58 3.85
          5.32 1.58 3.85
          周六004 日职联 1:0 17:40 18:00 京都 [西区10]
          1:0 [西区8]
          长崎航海
          61推荐
          3.30 2.05 3.44
          3.30 2.05 3.44
          3.30 2.05 3.44
          周六005 芬超 2:1 18:40 19:00 国际图尔 [1]
          2:1 [6]
          图尔库
          66推荐
          5.83 1.50 4.10
          5.83 1.50 4.10
          5.83 1.50 4.10
          周六006 瑞典超 0' 20:40 21:00 哈斯塔德 [16]
          VS [15]
          奥尔格里
          31推荐
          3.37 2.05 3.39
          3.37 2.05 3.39
          3.37 2.05 3.39
          周六007 瑞典超 0' 20:40 21:00 卡尔马 [13]
          VS [11]
          代格福什
          26推荐
          3.93 1.91 3.33
          3.93 1.91 3.33
          3.93 1.91 3.33
          周六008 芬超 0' 21:40 22:00 埃尔维斯 [10]
          VS [7]
          赫尔火花
          32推荐
          3.16 2.07 3.53
          3.16 2.07 3.53
          3.16 2.07 3.53
          周六009 芬超 0' 21:40 22:00 塞纳乔琪 [9]
          VS [3]
          奥卢
          70推荐
          2.68 2.39 3.43
          2.68 2.39 3.43
          2.68 2.39 3.43
          周六010 芬超 0' 21:40 22:00 库普斯 [2]
          VS [8]
          拉赫蒂
          65推荐
          5.84 1.51 4.01
          5.84 1.51 4.01
          5.84 1.51 4.01
          周六011 芬超 0' 21:40 22:00 雅罗 [12]
          VS [11]
          玛丽港
          27推荐
          3.85 1.87 3.46
          3.85 1.87 3.46
          3.85 1.87 3.46
          周六012 英冠 0' 22:10 22:30 赫尔城 [6]
          VS [5]
          米堡
          43推荐
          1.89 4.14 3.37
          1.89 4.14 3.37
          1.89 4.14 3.37
          周六013 意甲 12 22:40 00:00 博洛尼亚 [8]
          VS [1]
          国际米兰
          57推荐
          2.13 3.29 3.55
          2.13 3.29 3.55
          2.13 3.29 3.55
          周六014 德国杯 12 22:40 02:00 拜仁 [1]
          德甲
          VS [4]
          德甲
          斯图加特
          76推荐
          6.49 1.37 5.62
          6.49 1.37 5.62
          6.49 1.37 5.62
          周六015 荷乙 0' 22:10 22:30 福伦丹 [荷甲16]
          VS [荷乙3]
          威廉二世
          39推荐
          2.94 2.19 3.54
          2.94 2.19 3.54
          2.94 2.19 3.54
          周六016 意甲 12 22:40 02:45 拉齐奥 [9]
          VS [20]
          比萨
          86推荐
          4.73 1.72 3.78
          4.73 1.72 3.78
          4.73 1.72 3.78
          周六017 西甲 12 22:40 03:00 赫罗纳 [18]
          VS [17]
          埃尔切
          59推荐
          4.11 1.81 3.87
          4.11 1.81 3.87
          4.11 1.81 3.87
          周六018 西甲 12 22:40 03:00 马洛卡 [19]
          VS [20]
          奥维耶多
          79推荐
          6.90 1.46 4.41
          6.90 1.46 4.41
          6.90 1.46 4.41
          周六019 西甲 12 22:40 03:00 西班牙人 [11]
          VS [10]
          皇家社会
          39推荐
          3.15 2.19 3.56
          3.15 2.19 3.56
          3.15 2.19 3.56
          周六020 西甲 12 22:40 03:00 皇马 [2]
          VS [12]
          毕尔巴鄂
          40推荐
          5.77 1.49 4.71
          5.77 1.49 4.71
          5.77 1.49 4.71
          周六021 西甲 12 22:40 03:00 赫塔菲 [7]
          VS [16]
          奥萨苏纳
          107推荐
          3.09 2.74 2.72
          3.09 2.74 2.72
          3.09 2.74 2.72
          周六022 西甲 12 22:40 03:00 塞尔塔 [6]
          VS [13]
          塞维利亚
          41推荐
          3.95 1.96 3.44
          3.95 1.96 3.44
          3.95 1.96 3.44
          周六023 西甲 12 22:40 03:00 阿拉维斯 [14]
          VS [8]
          巴列卡诺
          87推荐
          3.00 2.37 3.33
          3.00 2.37 3.33
          3.00 2.37 3.33
          周六024 西甲 12 22:40 03:00 巴伦西亚 [9]
          VS [1]
          巴塞罗那
          36推荐
          2.00 3.30 3.98
          2.00 3.30 3.98
          2.00 3.30 3.98
          周六025 西甲 12 22:40 03:00 贝蒂斯 [5]
          VS [15]
          莱万特
          79推荐
          3.00 2.32 3.44
          3.00 2.32 3.44
          3.00 2.32 3.44
          周六026 美职联 12 22:40 04:30 明尼苏达 [西8]
          VS [西3]
          盐湖城
          3推荐
          3.15 2.11 3.54
          3.15 2.11 3.54
          3.15 2.11 3.54
          周六027 美职联 12 22:40 07:30 夏洛特 [东7]
          VS [东3]
          新英格兰
          8推荐
          3.86 1.83 3.76
          3.86 1.83 3.76
          3.86 1.83 3.76
          周六028 美职联 12 22:40 07:30 华盛顿联 [东8]
          VS [东12]
          蒙特利尔
          4推荐
          3.41 1.99 3.61
          3.41 1.99 3.61
          3.41 1.99 3.61
          周六029 美职联 12 22:40 08:30 纳什威尔 [东1]
          VS [东5]
          纽约城
          20推荐
          4.43 1.71 3.79
          4.43 1.71 3.79
          4.43 1.71 3.79
          周六030 美职联 12 22:40 09:30 波特兰 [西12]
          VS [西2]
          圣何塞
          19推荐
          2.49 2.41 3.87
          2.49 2.41 3.87
          2.49 2.41 3.87
          2026-05-24星期日  [11:30--次日11:30] 28场比赛 隐藏
          周日001 日职联 852 12:40 13:00 水户蜀葵 [东区8]
          VS [东区6]
          川崎前锋
          5推荐
          2.21 2.98 3.31
          2.21 2.98 3.31
          2.21 2.98 3.31
          周日002 日职联 1032 15:40 16:00 清水鼓动 [西区7]
          VS [西区6]
          大阪钢巴
          4推荐
          2.37 2.78 3.25
          2.37 2.78 3.25
          2.37 2.78 3.25
          周日003 英甲 1272 19:40 20:00 博尔顿 [5]
          VS [3]
          斯托克港
          7推荐
          2.73 2.49 3.18
          2.73 2.49 3.18
          2.73 2.49 3.18
          周日004 瑞典超 1272 19:40 20:00 哈马比 [2]
          VS [10]
          索尔纳
          4推荐
          5.88 1.46 4.41
          5.88 1.46 4.41
          5.88 1.46 4.41
          周日005 瑞典超 1272 19:40 20:00 天狼星 [1]
          VS [8]
          盖斯
          5推荐
          4.13 1.74 3.75
          4.13 1.74 3.75
          4.13 1.74 3.75
          周日006 意甲 1332 20:40 21:00 帕尔马 [13]
          VS [11]
          萨索洛
          4推荐
          2.57 2.66 3.33
          2.57 2.66 3.33
          2.57 2.66 3.33
          周日007 挪超 1392 21:40 22:00 博德闪耀 [3]
          VS [6]
          布兰
          1推荐
          7.33 1.30 5.68
          7.33 1.30 5.68
          7.33 1.30 5.68
          周日008 瑞典超 1422 22:10 22:30 马尔默 [9]
          VS [12]
          瓦斯特拉
          2推荐
          4.81 1.61 3.91
          4.81 1.61 3.91
          4.81 1.61 3.91
          周日009 英超 1452 22:40 23:00 富勒姆 [13]
          VS [11]
          纽卡斯尔
          6推荐
          2.32 2.81 3.67
          2.32 2.81 3.67
          2.32 2.81 3.67
          周日010 英超 1452 22:40 23:00 利物浦 [5]
          VS [9]
          布伦特
          5推荐
          3.87 1.78 4.16
          3.87 1.78 4.16
          3.87 1.78 4.16
          周日011 英超 1452 22:40 23:00 曼城 [2]
          VS [4]
          维拉
          5推荐
          8.69 1.28 6.25
          8.69 1.28 6.25
          8.69 1.28 6.25
          周日012 英超 1452 22:40 23:00 桑德兰 [10]
          VS [8]
          切尔西
          3推荐
          2.00 3.47 3.68
          2.00 3.47 3.68
          2.00 3.47 3.68
          周日013 英超 1452 22:40 23:00 伯恩利 [19]
          VS [20]
          狼队
          7推荐
          2.86 2.33 3.56
          2.86 2.33 3.56
          2.86 2.33 3.56
          周日014 英超 1452 22:40 23:00 水晶宫 [15]
          VS [1]
          阿森纳
          2推荐
          1.77 4.20 3.90
          1.77 4.20 3.90
          1.77 4.20 3.90
          周日015 英超 1452 22:40 23:00 西汉姆联 [18]
          VS [14]
          利兹联
          3推荐
          4.07 1.77 4.01
          4.07 1.77 4.01
          4.07 1.77 4.01
          周日016 英超 1452 22:40 23:00 热刺 [17]
          VS [12]
          埃弗顿
          3推荐
          3.98 1.88 3.60
          3.98 1.88 3.60
          3.98 1.88 3.60
          周日017 英超 1452 22:40 23:00 诺丁汉 [16]
          VS [6]
          伯恩茅斯
          3推荐
          2.05 3.30 3.73
          2.05 3.30 3.73
          2.05 3.30 3.73
          周日018 意甲 1452 22:40 00:00 那不勒斯 [2]
          VS [10]
          乌迪内斯
          3推荐
          6.64 1.48 4.26
          6.64 1.48 4.26
          6.64 1.48 4.26
          周日019 挪超 1452 22:40 00:00 克里斯蒂 [10]
          VS [1]
          维京
          3推荐
          1.40 5.99 4.97
          1.40 5.99 4.97
          1.40 5.99 4.97
          周日020 意甲 1452 22:40 02:45 莱切 [17]
          VS [15]
          热那亚
          3推荐
          4.92 1.75 3.49
          4.92 1.75 3.49
          4.92 1.75 3.49
          周日021 意甲 1452 22:40 02:45 维罗纳 [19]
          VS [4]
          罗马
          2推荐
          1.29 10.26 5.30
          1.29 10.26 5.30
          1.29 10.26 5.30
          周日022 意甲 1452 22:40 02:45 都灵 [12]
          VS [6]
          尤文图斯
          3推荐
          1.44 6.92 4.50
          1.44 6.92 4.50
          1.44 6.92 4.50
          周日023 意甲 1452 22:40 02:45 克雷莫纳 [18]
          VS [5]
          科莫
          4推荐
          1.57 5.36 4.21
          1.57 5.36 4.21
          1.57 5.36 4.21
          周日024 意甲 1452 22:40 02:45 AC米兰 [3]
          VS [16]
          卡利亚里
          3推荐
          10.66 1.27 5.50
          10.66 1.27 5.50
          10.66 1.27 5.50
          周日025 西甲 1452 22:40 03:00 比利亚雷 [3]
          VS [4]
          马竞
          5推荐
          2.66 2.42 3.68
          2.66 2.42 3.68
          2.66 2.42 3.68
          周日026 美职联 1452 22:40 07:00 迈阿密 [东2]
          VS [东15]
          费城联合
          2推荐
          5.85 1.41 5.01
          5.85 1.41 5.01
          5.85 1.41 5.01
          周日027 美职联 1452 22:40 09:15 洛杉矶 [西7]
          VS [西4]
          西雅图
          1推荐
          3.61 1.89 3.68
          3.61 1.89 3.68
          3.61 1.89 3.68
          周日028 荷甲 1167 17:55 18:15 阿贾克斯 [5]
          VS [6]
          乌德勒支
          5推荐
          3.65 1.86 3.81
          3.65 1.86 3.81
          3.65 1.86 3.81
          2026-05-25星期一  [11:30--次日11:30] 9场比赛 隐藏
          周一001 挪超 2742 20:10 20:30 斯达 [16]
          VS [9]
          瓦勒伦加
          1推荐
          2.18 2.86 3.62
          2.18 2.86 3.62
          2.18 2.86 3.62
          周一002 挪超 2832 21:40 23:00 汉坎 [7]
          VS [4]
          利勒斯特
          1推荐
          2.22 2.85 3.51
          2.22 2.85 3.51
          2.22 2.85 3.51
          周一003 挪超 2832 21:40 23:00 特罗姆瑟 [2]
          VS [12]
          奥勒松
          1推荐
          6.18 1.43 4.52
          6.18 1.43 4.52
          6.18 1.43 4.52
          周一004 挪超 2832 21:40 23:00 KF奥斯陆 [14]
          VS [15]
          罗森博格
          1推荐
          2.87 2.23 3.45
          2.87 2.23 3.45
          2.87 2.23 3.45
          周一005 挪超 2832 21:40 23:00 萨普斯堡 [13]
          VS [5]
          莫尔德
          2推荐
          2.40 2.52 3.67
          2.40 2.52 3.67
          2.40 2.52 3.67
          周一006 瑞典超 2832 21:40 01:00 哥德堡 [14]
          VS [5]
          米亚尔比
          1推荐
          2.46 2.80 3.10
          2.46 2.80 3.10
          2.46 2.80 3.10
          周一007 瑞典超 2832 21:40 01:00 埃夫斯堡 [4]
          VS [3]
          赫根
          推荐
          2.38 2.75 3.31
          2.38 2.75 3.31
          2.38 2.75 3.31
          周一008 挪超 2832 21:40 01:15 桑纳菲 [8]
          VS [11]
          费特斯塔
          1推荐
          3.71 1.82 3.78
          3.71 1.82 3.78
          3.71 1.82 3.78
          周一009 德乙 2832 21:40 02:30 帕德博恩 [德乙3]
          VS [德甲16]
          沃夫斯堡
          1推荐
          2.04 3.37 3.51
          2.04 3.37 3.51
          2.04 3.37 3.51
          大数据预测
          查看更多
          参与世界杯 竞猜赢大奖
          优店左侧
          x
          优店右侧
          x