美女专家荐彩
双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 七星彩 竞彩足球 竞彩篮球 传统足彩 北京单场 赛事专题
更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 投注区     数据 平均值
      排序

      平均值
        排序

        平均值
          排序

          2026-04-18星期六  [11:30--次日11:30] 22场比赛 隐藏
          周六001 澳超 172 12:40 13:00 惠灵顿 [8]
          VS [12]
          西悉尼
          15推荐
          2.73 2.25 3.83
          2.73 2.25 3.83
          2.73 2.25 3.83
          周六002 日职联 232 13:40 14:00 东京绿茵 [东区4]
          VS [东区10]
          千叶市原
          14推荐
          3.18 2.25 3.10
          3.18 2.25 3.10
          3.18 2.25 3.10
          周六003 日职联 292 14:40 15:00 大阪樱花 [西区6]
          VS [西区2]
          京都
          23推荐
          2.85 2.26 3.43
          2.85 2.26 3.43
          2.85 2.26 3.43
          周六004 韩K联 322 15:10 15:30 济州SK [7]
          VS [10]
          金泉尚武
          23推荐
          2.35 2.85 3.21
          2.35 2.85 3.21
          2.35 2.85 3.21
          周六005 澳超 447 17:15 17:35 悉尼FC [4]
          VS [10]
          珀斯光荣
          20推荐
          5.30 1.52 4.41
          5.30 1.52 4.41
          5.30 1.52 4.41
          周六006 德乙 532 18:40 19:00 马格德堡 [15]
          VS [14]
          杜塞多夫
          5推荐
          3.49 1.91 3.76
          3.49 1.91 3.76
          3.49 1.91 3.76
          周六007 英超 562 19:10 19:30 布伦特 [7]
          VS [12]
          富勒姆
          9推荐
          3.28 2.10 3.63
          3.28 2.10 3.63
          3.28 2.10 3.63
          周六010 意甲 652 20:40 21:00 乌迪内斯 [11]
          VS [14]
          帕尔马
          9推荐
          3.76 2.16 3.01
          3.76 2.16 3.01
          3.76 2.16 3.01
          周六013 德甲 682 21:10 21:30 霍芬海姆 [6]
          VS [2]
          多特蒙德
          29推荐
          2.55 2.47 3.84
          2.55 2.47 3.84
          2.55 2.47 3.84
          周六014 德甲 682 21:10 21:30 不来梅 [15]
          VS [13]
          汉堡
          6推荐
          3.59 1.99 3.59
          3.59 1.99 3.59
          3.59 1.99 3.59
          周六015 德甲 682 21:10 21:30 柏林联合 [11]
          VS [17]
          沃夫斯堡
          8推荐
          3.21 2.16 3.53
          3.21 2.16 3.53
          3.21 2.16 3.53
          周六016 德甲 682 21:10 21:30 勒沃库森 [5]
          VS [10]
          奥格斯堡
          14推荐
          6.82 1.39 5.10
          6.82 1.39 5.10
          6.82 1.39 5.10
          周六017 英超 712 21:40 22:00 利兹联 [15]
          VS [20]
          狼队
          23推荐
          5.58 1.59 4.00
          5.58 1.59 4.00
          5.58 1.59 4.00
          周六018 英超 712 21:40 22:00 纽卡斯尔 [14]
          VS [11]
          伯恩茅斯
          10推荐
          3.31 2.04 3.79
          3.31 2.04 3.79
          3.31 2.04 3.79
          周六019 法甲 772 22:40 23:00 洛里昂 [9]
          VS [4]
          马赛
          13推荐
          1.68 4.66 4.01
          1.68 4.66 4.01
          1.68 4.66 4.01
          周六020 意甲 772 22:40 00:00 那不勒斯 [2]
          VS [10]
          拉齐奥
          21推荐
          6.91 1.52 3.94
          6.91 1.52 3.94
          6.91 1.52 3.94
          周六021 德甲 772 22:40 00:30 法兰克福 [7]
          VS [4]
          莱红牛
          6推荐
          1.98 3.33 3.92
          1.98 3.33 3.92
          1.98 3.33 3.92
          周六022 葡超 772 22:40 01:00 卡沙比亚 [16]
          VS [14]
          圣克拉拉
          3推荐
          2.18 3.50 3.04
          2.18 3.50 3.04
          2.18 3.50 3.04
          周六023 意甲 772 22:40 02:45 罗马 [6]
          VS [7]
          亚特兰大
          20推荐
          2.92 2.45 3.25
          2.92 2.45 3.25
          2.92 2.45 3.25
          周六024 英超 772 22:40 03:00 切尔西 [6]
          VS [3]
          曼联
          7推荐
          3.19 2.13 3.64
          3.19 2.13 3.64
          3.19 2.13 3.64
          周六025 国王杯 772 22:40 03:00 马竞 [4]
          西甲
          VS [7]
          西甲
          皇家社会
          6推荐
          4.26 1.82 3.55
          4.26 1.82 3.55
          4.26 1.82 3.55
          周六026 法甲 772 22:40 03:05 里尔 [3]
          VS [15]
          尼斯
          19推荐
          6.29 1.49 4.33
          6.29 1.49 4.33
          6.29 1.49 4.33
          2026-04-19星期日  [11:30--次日11:30] 13场比赛 隐藏
          周日001 韩K联 1612 12:40 13:00 蔚山现代 [2]
          VS [12]
          光州FC
          推荐
          5.65 1.52 3.88
          5.65 1.52 3.88
          5.65 1.52 3.88
          周日002 澳超 1642 13:10 13:30 阿德莱德 [5]
          VS [7]
          麦克阿瑟
          推荐
          2.79 2.19 3.80
          2.79 2.19 3.80
          2.79 2.19 3.80
          周日003 日职联 1672 13:40 14:00 大阪钢巴 [西区4]
          VS [西区9]
          冈山绿雉
          推荐
          3.67 1.92 3.35
          3.67 1.92 3.35
          3.67 1.92 3.35
          周日004 日职联 1732 14:40 15:00 名古屋鲸 [西区5]
          VS [西区10]
          福冈黄蜂
          推荐
          3.74 1.94 3.25
          3.74 1.94 3.25
          3.74 1.94 3.25
          周日005 韩K联 1762 15:10 15:30 浦项制铁 [6]
          VS [9]
          FC安养
          推荐
          3.44 2.09 3.09
          3.44 2.09 3.09
          3.44 2.09 3.09
          周日006 意甲 1942 18:10 18:30 克雷莫纳 [17]
          VS [12]
          都灵
          1推荐
          2.54 2.92 3.06
          2.54 2.92 3.06
          2.54 2.92 3.06
          周日008 德乙 2002 19:10 19:30 菲尔特 [17]
          VS [5]
          达姆施塔
          推荐
          2.06 3.06 3.72
          2.06 3.06 3.72
          2.06 3.06 3.72
          周日013 英超 2092 20:40 21:00 埃弗顿 [8]
          VS [5]
          利物浦
          推荐
          2.27 3.11 3.34
          2.27 3.11 3.34
          2.27 3.11 3.34
          周日014 意甲 2092 20:40 21:00 维罗纳 [19]
          VS [3]
          AC米兰
          2推荐
          1.55 6.16 3.93
          1.55 6.16 3.93
          1.55 6.16 3.93
          周日021 意甲 2212 22:40 00:00 比萨 [20]
          VS [13]
          热那亚
          1推荐
          2.35 3.17 3.10
          2.35 3.17 3.10
          2.35 3.17 3.10
          周日022 荷兰杯 2212 22:40 00:00 阿尔克马 [6]
          荷甲
          VS [3]
          荷甲
          奈梅亨
          1推荐
          2.48 2.50 3.45
          2.48 2.50 3.45
          2.48 2.50 3.45
          周日023 葡超 2212 22:40 01:00 里斯本 [2]
          VS [3]
          本菲卡
          推荐
          3.15 2.12 3.50
          3.15 2.12 3.50
          3.15 2.12 3.50
          周日026 法甲 2212 22:40 02:45 巴黎圣曼 [1]
          VS [5]
          里昂
          推荐
          8.56 1.29 5.77
          8.56 1.29 5.77
          8.56 1.29 5.77
          大数据预测
          查看更多
          优店左侧
          x
          优店右侧
          x