| 302 | 西篮甲 | 349 | 萨拉戈萨 [15] | VS | [6] 马拉加 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 德篮甲 | 349 | 特力康 [3] | VS | [5] 奥利弗 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 德篮甲 | 349 | 耶拿 [14] | VS | [6] 乌尔姆 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 305 | 西篮甲 | 349 | 大加那利 [14] | VS | [5] 穆尔西亚 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 西篮甲 | 349 | 瓦伦西亚 [2] | VS | [8] 特内里费 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 德篮甲 | 349 | 路德维希堡 [9] | VS | [13] 微斯塔 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 349 | 雄鹿 [东11] | VS | [东8] 老鹰 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | NBA | 349 | 黄蜂 [东10] | VS | [西2] 马刺 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | 西篮甲 | 349 | 布雷奥干 [12] | VS | [9] 毕尔巴鄂 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | NBA | 349 | 奇才 [东14] | VS | [东2] 凯尔特人 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 312 | NBA | 349 | 魔术 [东5] | VS | [东6] 热火 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | NBA | 349 | 掘金 [西5] | VS | [西4] 湖人 | 亚 欧 析 | ||
| 314 | NBA | 349 | 国王 [西15] | VS | [西8] 快船 | 亚 欧 析 |
大数据预测