| 302 | 欧篮联 | 427 | 博洛尼亚 [15] | VS | [13] 埃菲斯 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 德篮甲 | 427 | 路德维希 [10] | VS | [18] 哈根 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 欧篮联 | 427 | 巴塞罗那 [4] | VS | [1] 帕纳辛纳 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 欧篮联 | 427 | 科拉土卡 [14] | VS | [16] 阿斯维尔 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | NBA | 427 | 雄鹿 [东15] | VS | [东9] 魔术 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | NBA | 427 | 尼克斯 [东5] | VS | [东11] 步行者 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 427 | 灰熊 [西8] | VS | [西12] 鹈鹕 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | NBA | 427 | 骑士 [东6] | VS | [东7] 热火 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | NBA | 427 | 老鹰 [东4] | VS | [东14] 公牛 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | NBA | 427 | 爵士 [西15] | VS | [西4] 火箭 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 312 | NBA | 427 | 勇士 [西6] | VS | [西2] 马刺 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 313 | NBA | 427 | 开拓者 [西5] | VS | [西14] 国王 | 亚 欧 析 |
| 314 | NBA | 1237 | 雷霆 [西7] | VS | [西13] 快船 | 亚 欧 析 |
大数据预测