| 301 | NBL | 140 | 阿德莱德 [1] | VS | [7] 新破坏者 | 亚 欧 析 |
|
|
| 302 | 欧篮联 | 590 | 巴斯克 [16] | VS | [2] 费内巴切 | 亚 欧 析 |
|
|
| 303 | 德篮甲 | 590 | 罗斯托克 [7] | VS | [5] 特力康 | 亚 欧 析 |
|
|
| 304 | 欧篮联 | 590 | 贝红星 [10] | VS | [11] 博洛尼亚 | 亚 欧 析 |
|
|
| 305 | 欧篮联 | 590 | 巴塞罗那 [5] | VS | [19] 阿斯维尔 | 亚 欧 析 |
|
|
| 306 | NBA | 590 | 火箭 [西4] | VS | [东1] 活塞 | 亚 欧 析 |
|
|
| 307 | NBA | 590 | 凯尔特人 [东2] | VS | [东13] 篮网 | 亚 欧 析 |
|
|
| 308 | NBA | 590 | 太阳 [西6] | VS | [东10] 老鹰 | 亚 欧 析 |
|
|
| 309 | NBA | 590 | 国王 [西14] | VS | [东6] 骑士 | 亚 欧 析 |
|
|
| 310 | NBA | 590 | 步行者 [东15] | VS | [西1] 雷霆 |
0
未开售
|
亚 欧 析 |
|
| 311 | NBA | 590 | 鹈鹕 [西15] | VS | [西11] 灰熊 | 亚 欧 析 |
|
|
| 312 | NBA | 590 | 掘金 [西3] | VS | [东11] 雄鹿 | 亚 欧 析 |
|
|
| 313 | NBA | 590 | 猛龙 [东4] | VS | [西9] 开拓者 | 亚 欧 析 |
|
大数据预测