| 301 | 德篮甲 | 50 | 微斯塔 [7] | VS | [2] 阿尔巴 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 德篮甲 | 50 | 奥利弗 [5] | VS | [4] 特力康 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 西篮甲 | 50 | 巴斯克 [4] | VS | [1] 皇马 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | WNBA | 50 | 水星 [西14] | VS | [西11] 自由人 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | WNBA | 50 | 节奏 [西10] | VS | [西8] 天空 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | WNBA | 50 | 梦想 [西1] | VS | [西4] 天猫 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | WNBA | 50 | 神秘人 [西13] | VS | [西12] 风暴 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | WNBA | 50 | 太阳 [西15] | VS | [西7] 火焰 | 亚 欧 析 |
| 302 | NBA | 1490 | 雷霆 [西1] | VS | [西2] 马刺 | 亚 欧 析 |
大数据预测