| 305 | 德篮甲 | 17 | 罗斯托克 [9] | VS | [6] 帕托马斯 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 德篮甲 | 17 | 中央德国 [11] | VS | [8] 特力康 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 德篮甲 | 17 | 耶拿 [16] | VS | [7] 特里尔 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 308 | 德篮甲 | 107 | 汉堡 [12] | VS | [3] 奥尔登堡 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 德篮甲 | 107 | 哈根 [17] | VS | [15] 开姆尼茨 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | 西篮甲 | 137 | 穆尔西亚 [12] | VS | [18] 吉罗纳 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | 西篮甲 | 137 | 莱里达 [15] | VS | [11] 瓦伦西亚 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 312 | 德篮甲 | 137 | 奥利弗 [14] | VS | [2] 乌尔姆 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | 西篮甲 | 137 | 马拉加 [10] | VS | [11] 皇马 | 亚 欧 析 | ||
| 314 | WNBA | 137 | 自由人 [西8] | VS | [西1] 天猫 | 亚 欧 析 | ||
| 315 | WNBA | 137 | 狂热 [西6] | VS | [西3] 王牌 | 亚 欧 析 | ||
| 316 | WNBA | 137 | 神秘人 [西5] | VS | [西4] 梦想 | 亚 欧 析 | ||
| 317 | WNBA | 137 | 飞马 [西7] | VS | [西2] 女武神 | 亚 欧 析 |
大数据预测