| 301 | 西篮甲 | 175 | 马拉加 [6] | VS | [10] 吉罗纳 | 亚 欧 析 |
|
|
| 302 | 西篮甲 | 190 | 巴塞罗那 [4] | VS | [12] 布雷奥干 | 亚 欧 析 |
|
|
| 303 | 西篮甲 | 205 | 格拉纳达 [18] | VS | [7] 约文图特 |
0
未开售
|
亚 欧 析 |
|
| 304 | 德篮甲 | 355 | 中央德国 [16] | VS | [4] 特力康 | 亚 欧 析 |
|
|
| 305 | 德篮甲 | 355 | 布罗斯 [6] | VS | [11] 法兰克福 | 亚 欧 析 |
|
|
| 306 | 德篮甲 | 415 | 奥利弗 [3] | VS | [2] 阿尔巴 | 亚 欧 析 |
|
|
| 307 | 西篮甲 | 415 | 穆尔西亚 [3] | VS | [2] 瓦伦西亚 | 亚 欧 析 |
|
|
| 308 | 西篮甲 | 415 | 莱里达 [13] | VS | [5] 巴斯克 | 亚 欧 析 |
|
|
| 309 | 德篮甲 | 415 | 微斯塔 [13] | VS | [10] 奥尔登堡 | 亚 欧 析 |
|
|
| 310 | 德篮甲 | 415 | 汉堡 [14] | VS | [9] 路德维希堡 | 亚 欧 析 |
|
|
| 311 | NBA | 415 | 凯尔特人 [东2] | VS | [东4] 骑士 | 亚 欧 析 |
|
|
| 312 | 西篮甲 | 415 | 皇马 [1] | VS | [14] 大加那利 | 亚 欧 析 |
|
|
| 313 | NBA | 415 | 尼克斯 [东3] | VS | [西6] 湖人 | 亚 欧 析 |
|
|
| 314 | NBA | 415 | 独行侠 [西12] | VS | [东5] 猛龙 | 亚 欧 析 |
|
|
| 315 | NBA | 415 | 活塞 [东1] | VS | [东7] 热火 | 亚 欧 析 |
|
|
| 316 | NBA | 415 | 奇才 [东13] | VS | [西13] 鹈鹕 | 亚 欧 析 |
|
|
| 317 | NBA | 415 | 火箭 [西3] | VS | [西2] 马刺 | 亚 欧 析 |
|
|
| 318 | NBA | 415 | 魔术 [东6] | VS | [东11] 雄鹿 | 亚 欧 析 |
|
|
| 319 | NBA | 415 | 公牛 [东12] | VS | [西15] 国王 | 亚 欧 析 |
|
|
| 320 | NBA | 415 | 步行者 [东15] | VS | [西10] 开拓者 | 亚 欧 析 |
|
|
| 321 | NBA | 415 | 黄蜂 [东10] | VS | [西7] 太阳 | 亚 欧 析 |
|
大数据预测