| 301 | 德篮甲 | 466 | 汉堡 [18] | VS | [15] 耶拿 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | NBA | 466 | 奇才 [东9] | VS | [东3] 活塞 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | NBA | 466 | 骑士 [东7] | VS | [东10] 黄蜂 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | NBA | 466 | 湖人 [西1] | VS | [东4] 老鹰 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | NBA | 466 | 灰熊 [西7] | VS | [东6] 猛龙 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | NBA | 466 | 步行者 [东11] | VS | [西10] 独行侠 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | NBA | 466 | 掘金 [西9] | VS | [西6] 火箭 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 466 | 马刺 [西3] | VS | [西12] 太阳 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | NBA | 466 | 鹈鹕 [西11] | VS | [西5] 勇士 | 亚 欧 析 |
大数据预测