| 301 | NBL | 249 | 墨尔本联 [6] | VS | [7] 墨凤凰 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | NBL | 369 | 新破坏者 [4] | VS | [3] 珀斯 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 德篮甲 | 579 | 拜仁 [1] | VS | [16] 开姆尼茨 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 304 | 西篮甲 | 639 | 萨拉戈萨 [7] | VS | [12] 拉科鲁尼亚 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 德篮甲 | 639 | 奥利弗 [6] | VS | [12] 罗斯托克 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 德篮甲 | 639 | 中央德国 [9] | VS | [10] 布罗斯 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 西篮甲 | 639 | 安道尔BC [18] | VS | [16] 马拉加 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 德篮甲 | 639 | 阿尔巴 [13] | VS | [3] 特里尔 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 德篮甲 | 639 | 哈根 [17] | VS | [4] 奥尔登堡 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | 德篮甲 | 639 | 乌尔姆 [11] | VS | [18] 微斯塔 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | 西篮甲 | 639 | 吉罗纳 [4] | VS | [3] 布雷奥干 | 亚 欧 析 |
大数据预测