| 301 | NBL | 119 | 墨尔本联 [3] | VS | [5] 阿德莱德 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | NBL | 239 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 [2] | VS | [7] 珀斯 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 欧篮联 | 449 | 迪拜 [5] | VS | [4] 奥林匹亚 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 欧篮联 | 449 | 拜仁 [17] | VS | [3] 瓦伦西亚 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 欧篮联 | 449 | 贝红星 [2] | VS | [8] 皇马 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | NBA | 449 | 猛龙 [东7] | VS | [东2] 76人 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | NBA | 449 | 活塞 [东3] | VS | [东12] 奇才 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 449 | 独行侠 [西8] | VS | [西3] 森林狼 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | NBA | 449 | 黄蜂 [东9] | VS | [西11] 太阳 | 亚 欧 析 |
大数据预测