| 301 | NBL | 251 | 珀斯 [3] | VS | [6] 布里斯班 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 欧篮联 | 551 | 帕纳辛纳 [1] | VS | [4] 皇马 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | NBA | 551 | 76人 [东1] | VS | [东2] 活塞 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | NBA | 551 | 老鹰 [东7] | VS | [东4] 奇才 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | NBA | 551 | 雄鹿 [东14] | VS | [东3] 凯尔特人 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | NBA | 551 | 黄蜂 [东9] | VS | [东15] 篮网 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | NBA | 551 | 公牛 [东13] | VS | [东8] 尼克斯 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 551 | 骑士 [东6] | VS | [西5] 雷霆 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | NBA | 551 | 步行者 [东12] | VS | [西2] 灰熊 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | NBA | 551 | 爵士 [西14] | VS | [西11] 鹈鹕 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | NBA | 551 | 森林狼 [西8] | VS | [西1] 火箭 | 亚 欧 析 | ||
| 312 | NBA | 551 | 开拓者 [西3] | VS | [西12] 太阳 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | NBA | 551 | 猛龙 [东5] | VS | [西10] 掘金 | 亚 欧 析 | ||
| 314 | NBA | 551 | 独行侠 [西9] | VS | [西6] 马刺 | 亚 欧 析 | ||
| 315 | NBA | 551 | 湖人 [西4] | VS | [西15] 国王 | 亚 欧 析 |
| 316 | NBA | 1361 | 热火 [东10] | VS | [西13] 快船 | 亚 欧 析 |
大数据预测