| 301 | 西篮甲 | 419 | 莱里达 [13] | VS | [8] 马拉加 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 德篮甲 | 419 | 罗斯托克 [10] | VS | [8] 路德维希 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 德篮甲 | 419 | 汉堡 [12] | VS | [6] 乌尔姆 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 西篮甲 | 419 | 特内里费 [6] | VS | [3] 穆尔西亚 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | NBA | 419 | 活塞 [东1] | VS | [东8] 魔术 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 西篮甲 | 419 | 吉罗纳 [10] | VS | [16] 大加那利 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 德篮甲 | 419 | 海德堡 [17] | VS | [13] 奥尔登堡 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 德篮甲 | 419 | 特里尔 [7] | VS | [16] 耶拿 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 西篮甲 | 419 | 皇马 [1] | VS | [2] 瓦伦西亚 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | NBA | 419 | 雷霆 [西1] | VS | [西8] 太阳 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | NBA | 419 | 尼克斯 [东3] | VS | [东6] 老鹰 | 亚 欧 析 | ||
| 312 | NBA | 419 | 掘金 [西3] | VS | [西6] 森林狼 | 亚 欧 析 |
大数据预测