| 301 | NBL | 8 | 凯恩斯 [7] | VS | [5] 珀斯 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 西篮甲 | 308 | 布雷奥干 [8] | VS | [6] 巴塞罗那 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 西篮甲 | 338 | 瓦伦西亚 [7] | VS | [15] 布尔戈斯 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 西篮甲 | 368 | 约文图特 [16] | VS | [9] 特内里费 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 德篮甲 | 488 | 法兰克福 [6] | VS | [3] 中央德国 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 德篮甲 | 548 | 奥尔登堡 [11] | VS | [8] 路德维希 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 西篮甲 | 548 | 马拉加 [11] | VS | [10] 萨拉戈萨 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 西篮甲 | 548 | 安道尔BC [18] | VS | [17] 拉科鲁尼亚 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 德篮甲 | 548 | 拜仁 [1] | VS | [7] 奥利弗 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | 西篮甲 | 548 | 穆尔西亚 [12] | VS | [2] 皇马 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | NBA | 548 | 76人 [东1] | VS | [东14] 公牛 | 亚 欧 析 | ||
| 312 | NBA | 548 | 湖人 [西1] | VS | [东3] 活塞 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | NBA | 548 | 爵士 [西14] | VS | [西6] 森林狼 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 314 | NBA | 548 | 篮网 [东13] | VS | [西10] 独行侠 | 亚 欧 析 | ||
| 315 | NBA | 548 | 凯尔特人 [东2] | VS | [东15] 雄鹿 | 亚 欧 析 | ||
| 316 | NBA | 548 | 热火 [东9] | VS | [西15] 国王 | 亚 欧 析 | ||
| 317 | NBA | 548 | 鹈鹕 [西11] | VS | [西13] 快船 | 亚 欧 析 |
大数据预测