| 301 | NBL | 82 | 墨凤凰 [10] | VS | [4] 墨尔本联 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | NBL | 202 | 伊拉瓦拉 [9] | VS | [6] 珀斯 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 西篮甲 | 472 | 布尔戈斯 [15] | VS | [7] 布雷奥干 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 德篮甲 | 472 | 特力康 [5] | VS | [9] 布罗斯 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 德篮甲 | 472 | 耶拿 [16] | VS | [14] 乌尔姆 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 西篮甲 | 472 | 特内里费 [3] | VS | [16] 安道尔BC | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 德篮甲 | 472 | 奥利弗 [8] | VS | [15] 汉堡 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 德篮甲 | 472 | 阿尔巴 [10] | VS | [11] 奥尔登堡 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 西篮甲 | 472 | 萨拉戈萨 [2] | VS | [14] 约文图特 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | NBA | 472 | 掘金 [西9] | VS | [西12] 鹈鹕 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | NBA | 472 | 独行侠 [西10] | VS | [东7] 骑士 | 亚 欧 析 | ||
| 312 | NBA | 472 | 活塞 [东3] | VS | [东5] 热火 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | NBA | 472 | 篮网 [东13] | VS | [西7] 灰熊 | 亚 欧 析 | ||
| 314 | NBA | 472 | 公牛 [东14] | VS | [西5] 森林狼 |
0
未开售
|
亚 欧 析 |
大数据预测