| 305 | 德篮甲 | 90 | 中央德国 [5] | VS | [7] 路德维希 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 德篮甲 | 90 | 哈根 [17] | VS | [15] 汉堡 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 西篮甲 | 90 | 布雷奥干 [10] | VS | [7] 瓦伦西亚 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 西篮甲 | 90 | 巴塞罗那 [6] | VS | [8] 特内里费 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 德篮甲 | 90 | 拜仁 [1] | VS | [8] 阿尔巴 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | 德篮甲 | 90 | 乌尔姆 [11] | VS | [4] 特力康 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | 西篮甲 | 90 | 约文图特 [16] | VS | [1] 皇马 | 亚 欧 析 | ||
| 312 | NBA | 90 | 活塞 [东3] | VS | [东4] 老鹰 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | NBA | 90 | 雷霆 [西8] | VS | [东6] 热火 | 亚 欧 析 | ||
| 314 | NBA | 90 | 魔术 [东8] | VS | [东10] 奇才 | 亚 欧 析 | ||
| 315 | NBA | 90 | 独行侠 [西9] | VS | [西14] 爵士 | 亚 欧 析 | ||
| 316 | NBA | 90 | 掘金 [西6] | VS | [东13] 公牛 | 亚 欧 析 | ||
| 317 | NBA | 90 | 步行者 [东11] | VS | [东5] 尼克斯 | 亚 欧 析 | ||
| 318 | NBA | 90 | 凯尔特人 [东2] | VS | [西11] 勇士 | 亚 欧 析 |
大数据预测