| 303 | 西篮甲 | 144 | 曼雷萨 [14] | VS | [4] 约文图特 | 亚 欧 析 |
|
|
| 304 | 西篮甲 | 204 | 皇马 [2] | VS | [5] 特内里费 | 亚 欧 析 |
|
|
| 305 | 德篮甲 | 324 | 中央德国 [3] | VS | [2] 拜仁 | 亚 欧 析 |
|
|
| 306 | 德篮甲 | 324 | 汉堡 [18] | VS | [13] 微斯塔 | 亚 欧 析 |
|
|
| 307 | 德篮甲 | 384 | 帕托马斯 [15] | VS | [16] 海德堡 | 亚 欧 析 |
|
|
| 308 | 西篮甲 | 384 | 安道尔BC [15] | VS | [7] 巴塞罗那 |
0
未开售
|
亚 欧 析 |
|
| 309 | 西篮甲 | 384 | 大加那利 [12] | VS | [13] 毕尔巴鄂 | 亚 欧 析 |
|
|
| 310 | 德篮甲 | 384 | 法兰克福 [7] | VS | [5] 阿尔巴 | 亚 欧 析 |
|
|
| 311 | NBA | 384 | 魔术 [东4] | VS | [东2] 尼克斯 | 亚 欧 析 |
|
|
| 312 | 西篮甲 | 384 | 瓦伦西亚 [1] | VS | [8] 巴斯克 | 亚 欧 析 |
|
|
| 313 | NBA | 384 | 凯尔特人 [东5] | VS | [东3] 猛龙 | 亚 欧 析 |
|
|
| 314 | NBA | 384 | 开拓者 [西10] | VS | [西9] 灰熊 | 亚 欧 析 |
|
|
| 315 | NBA | 384 | 掘金 [西4] | VS | [东12] 黄蜂 | 亚 欧 析 |
|
|
| 316 | NBA | 384 | 勇士 [西8] | VS | [东11] 公牛 | 亚 欧 析 |
|
|
| 317 | NBA | 384 | 雷霆 [西1] | VS | [西11] 爵士 | 亚 欧 析 |
|
大数据预测