| 301 | 西篮甲 | 345 | 吉罗纳 [10] | VS | [3] 穆尔西亚 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 西篮甲 | 345 | 布尔戈斯 [15] | VS | [4] 巴塞罗那 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 西篮甲 | 345 | 格拉纳达 [18] | VS | [14] 萨拉戈萨 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | WNBA | 345 | 飞马 [西6] | VS | [西7] 狂热 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | NBA | 345 | 活塞 [东1] | VS | [东4] 骑士 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | WNBA | 345 | 水星 [西11] | VS | [西8] 王牌 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | WNBA | 345 | 梦想 [西4] | VS | [西10] 天猫 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 345 | 雷霆 [西1] | VS | [西4] 湖人 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | WNBA | 345 | 天空 [西5] | VS | [西12] 火焰 | 亚 欧 析 |
大数据预测