| 301 | 西篮甲 | 95 | 安道尔BC [15] | VS | [10] 吉罗纳 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 西篮甲 | 125 | 巴斯克 [6] | VS | [17] 布尔戈斯 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 德篮甲 | 275 | 阿尔巴 [2] | VS | [16] 中央德国 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 德篮甲 | 275 | 奥尔登堡 [10] | VS | [12] 法兰克福 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 德篮甲 | 335 | 开姆尼茨 [11] | VS | [7] 罗斯托克 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 西篮甲 | 335 | 莱里达 [12] | VS | [1] 皇马 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 307 | 德篮甲 | 335 | 拜仁 [1] | VS | [5] 布罗斯 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 德篮甲 | 335 | 特里尔 [8] | VS | [18] 帕托马斯 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | NBA | 335 | 森林狼 [西5] | VS | [西1] 雷霆 | 亚 欧 析 | ||
| 310 | 西篮甲 | 335 | 曼雷萨 [11] | VS | [18] 格拉纳达 | 亚 欧 析 | ||
| 311 | 西篮甲 | 335 | 巴塞罗那 [3] | VS | [7] 约文图特 | 亚 欧 析 | ||
| 312 | NBA | 335 | 活塞 [东1] | VS | [东6] 猛龙 | 亚 欧 析 | ||
| 313 | NBA | 335 | 步行者 [东15] | VS | [东11] 雄鹿 | 亚 欧 析 | ||
| 314 | NBA | 335 | 独行侠 [西12] | VS | [东4] 骑士 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 315 | NBA | 335 | 勇士 [西9] | VS | [东3] 尼克斯 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 316 | NBA | 335 | 爵士 [西14] | VS | [西15] 国王 | 亚 欧 析 |
大数据预测