| 310 | 亚运女篮 | 191 | 韩国女 [1] | VS | [1] 中国女 |
0
未开售
|
亚 欧 析 | |
| 301 | NBL | 341 | 伊拉瓦拉 [10] | VS | [2] 布里斯班 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | 德篮甲 | 611 | 特力康 [3] | VS | [13] 特里尔 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | 德篮甲 | 611 | 乌尔姆 [5] | VS | [14] 哈根 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | 欧篮联 | 611 | 瓦伦西亚 [12] | VS | [9] 科拉土卡 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 欧篮联 | 611 | 博洛尼亚 [13] | VS | [10] 费内巴切 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 德篮甲 | 611 | 耶拿 [11] | VS | [16] 中央德国 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | 德篮甲 | 611 | 开姆尼茨 [12] | VS | [17] 汉堡 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | 德篮甲 | 611 | 奥尔登堡 [4] | VS | [10] 奥利弗 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | 欧篮联 | 611 | 米兰 [8] | VS | [11] 贝游击 | 亚 欧 析 |
大数据预测