| 303 | 西篮甲 | 12 | 布雷奥干 [10] | VS | [9] 马拉加 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | WNBA | 12 | 天猫 [西7] | VS | [西4] 天空 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | 西篮甲 | 12 | 曼雷萨 [11] | VS | [15] 大加那利 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | 西篮甲 | 12 | 特内里费 [7] | VS | [18] 格拉纳达 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | WNBA | 12 | 火焰 [西12] | VS | [西9] 节奏 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 12 | 尼克斯 [东3] | VS | [东4] 骑士 | 亚 欧 析 | ||
| 309 | WNBA | 12 | 火花 [西11] | VS | [西1] 王牌 | 亚 欧 析 |
| 311 | NBA | 1452 | 雷霆 [西1] | VS | [西2] 马刺 | 亚 欧 析 |
大数据预测