| 303 | 欧篮联 | 145 | 米兰 [11] | VS | [20] 阿斯维尔 | 亚 欧 析 |
|
|
| 304 | 欧篮联 | 145 | 博洛尼亚 [13] | VS | [2] 奥林匹亚 | 亚 欧 析 |
|
|
| 305 | 欧篮联 | 145 | 巴塞罗那 [6] | VS | [16] 巴斯克 | 亚 欧 析 |
|
|
| 306 | NBA | 145 | 热火 [东8] | VS | [东3] 凯尔特人 | 亚 欧 析 |
|
|
| 307 | NBA | 145 | 尼克斯 [东2] | VS | [东1] 活塞 | 亚 欧 析 |
|
|
| 308 | NBA | 145 | 步行者 [东15] | VS | [东12] 雄鹿 | 亚 欧 析 |
|
|
| 309 | NBA | 145 | 鹈鹕 [西14] | VS | [西6] 森林狼 | 亚 欧 析 |
|
|
| 310 | NBA | 145 | 快船 [西9] | VS | [西15] 国王 | 亚 欧 析 |
|
|
| 311 | NBA | 145 | 灰熊 [西11] | VS | [西10] 开拓者 | 亚 欧 析 |
|
大数据预测