美女专家荐彩
双色球 大乐透 福彩3D 排列三 七乐彩 七星彩 竞彩足球 竞彩篮球 传统足彩 北京单场 赛事专题

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 让球
    数据 平均值
      场次号

      平均值
        场次号

        平均值
          场次号

          2026-04-07星期二   32场比赛 展示
          11 澳超 2:1 16:55:00   墨尔本城 2:1 中央海岸
          -1 04.190
          98推荐
          1.41 4.68 6.66
          1.41 4.68 6.66
          1.41 4.68 6.66
          22 挪超 1:2 00:55:00   KF奥斯陆 1:2 桑纳菲
          0 003.52
          9推荐
          2.20 3.43 3.03
          2.20 3.43 3.03
          2.20 3.43 3.03
          33 挪超 2:3 00:55:00   奥勒松 2:3 费特斯塔
          0 002.82
          115推荐
          2.39 3.50 2.69
          2.39 3.50 2.69
          2.39 3.50 2.69
          44 丹麦超 2:1 00:55:00   北西兰 2:1 布隆德比
          0 2.3900
          11推荐
          2.14 3.52 3.07
          2.14 3.52 3.07
          2.14 3.52 3.07
          55 波兰甲 3:1 00:55:00   阿尔卡 3:1 卢宾
          0 3.1300
          5推荐
          2.39 3.00 3.00
          2.39 3.00 3.00
          2.39 3.00 3.00
          66 葡甲 1:2 00:55:00   维兹拉 1:2 本菲卡B
          0 004.59
          3推荐
          1.91 3.39 3.64
          1.91 3.39 3.64
          1.91 3.39 3.64
          77 瑞士挑 1:3 00:55:00   阿劳 1:3 卡洛治
          -1 003.40
          3推荐
          1.38 4.73 6.34
          1.38 4.73 6.34
          1.38 4.73 6.34
          88 挪甲 2:1 00:55:00   赫德 2:1 桑德尼斯
          0 2.9500
          7推荐
          2.48 3.36 2.54
          2.48 3.36 2.54
          2.48 3.36 2.54
          99 挪甲 3:0 00:55:00   孔斯温 3:0 布莱尼
          0 2.4900
          5推荐
          1.92 3.50 3.47
          1.92 3.50 3.47
          1.92 3.50 3.47
          1010 瑞典超甲 2:2 00:55:00   奥迪沃特 2:2 桑德维斯
          0 04.710
          8推荐
          2.15 3.34 3.07
          2.15 3.34 3.07
          2.15 3.34 3.07
          1111 瑞士挑 5:2 01:25:00   韦尔 5:2 纳沙泰尔
          0 2.2800
          4推荐
          2.30 3.33 2.79
          2.30 3.33 2.79
          2.30 3.33 2.79
          1212 瑞士挑 3:2 01:25:00   瓦杜兹 3:2 贝林佐纳
          -2 002.02
          8推荐
          1.23 5.69 9.63
          1.23 5.69 9.63
          1.23 5.69 9.63
          1313 瑞士挑 1:2 01:25:00   乌契 1:2 瑞普斯威尔
          -1 002.54
          6推荐
          1.44 4.54 5.56
          1.44 4.54 5.56
          1.44 4.54 5.56
          1414 英甲 1:0 02:40:00   维尔港 1:0 罗瑟汉姆
          0 2.3100
          9推荐
          2.54 3.18 2.69
          2.54 3.18 2.69
          2.54 3.18 2.69
          1515 苏冠 0:3 02:40:00   艾尔联 0:3 邓弗姆林
          0 002.98
          7推荐
          2.88 3.13 2.38
          2.88 3.13 2.38
          2.88 3.13 2.38
          1616 欧冠 1:2 02:55:00   皇马 1:2 拜仁
          0 002.54
          150推荐
          2.70 4.00 2.31
          2.70 4.00 2.31
          2.70 4.00 2.31
          1717 欧冠 0:1 02:55:00   里斯本 0:1 阿森纳
          1 04.120
          145推荐
          4.34 3.64 1.82
          4.34 3.64 1.82
          4.34 3.64 1.82
          1818 英冠 1:5 02:55:00   雷克瑟姆 1:5 南安普敦
          0 002.26
          136推荐
          2.53 3.35 2.67
          2.53 3.35 2.67
          2.53 3.35 2.67
          1919 英乙 2:1 02:55:00   布罗姆利 2:1 什鲁斯
          -1 03.550
          10推荐
          1.49 3.97 6.31
          1.49 3.97 6.31
          1.49 3.97 6.31
          2020 解放者杯 0:0 05:55:00   拉瓜伊拉 0:0 弗鲁米嫩
          1 3.0400
          84推荐
          6.28 3.65 1.55
          6.28 3.65 1.55
          6.28 3.65 1.55
          2121 解放者杯 1:0 05:55:00   门多萨 1:0 玻利瓦尔
          -1 03.870
          8推荐
          1.47 4.22 6.27
          1.47 4.22 6.27
          1.47 4.22 6.27
          2222 南美杯 1:3 05:55:00   佩特莱罗 1:3 竞技
          1 003.46
          推荐
          5.38 3.86 1.57
          5.38 3.86 1.57
          5.38 3.86 1.57
          2323 南美杯 0:0 05:55:00   巴拉卡斯 0:0 瓦斯科伽马
          0 03.650
          1推荐
          2.28 3.02 3.21
          2.28 3.02 3.21
          2.28 3.02 3.21
          2424 解放者杯 0:1 06:00:00   阿拉维预备 0:1 基多体育
          0 003.05
          5推荐
          2.10 3.41 3.24
          2.10 3.41 3.24
          2.10 3.41 3.24
          2525 美冠杯 0:0 06:00:00   纳什威尔 0:0 墨美洲
          0 02.240
          7推荐
          1.96 3.20 3.80
          1.96 3.20 3.80
          1.96 3.20 3.80
          2626 南美杯 2:0 06:00:00   希金斯 2:0 百万富翁
          0 2.2400
          7推荐
          2.66 3.02 2.67
          2.66 3.02 2.67
          2.66 3.02 2.67
          2727 墨西超 1:1 06:00:00   克雷塔罗 1:1 华雷斯
          0 02.080
          3推荐
          2.68 3.27 2.47
          2.68 3.27 2.47
          2.68 3.27 2.47
          2828 解放者杯 1:2 06:00:00   天主大学 1:2 博卡
          0 002.39
          44推荐
          3.49 2.98 2.18
          3.49 2.98 2.18
          3.49 2.98 2.18
          2929 南美杯 0:1 06:00:00   波士顿河 0:1 圣保罗
          1 03.360
          3推荐
          5.86 3.62 1.57
          5.86 3.62 1.57
          5.86 3.62 1.57
          3030 解放者杯 0:0 06:00:00   托利马 0:0 大学体育
          0 07.330
          1推荐
          1.90 3.02 4.55
          1.90 3.02 4.55
          1.90 3.02 4.55
          3131 美冠杯 3:0 06:00:00   洛杉矶 3:0 蓝十字
          0 2.1700
          1推荐
          1.77 3.51 4.27
          1.77 3.51 4.27
          1.77 3.51 4.27
          3232 南美杯 1:1 06:00:00   阿利亚加 1:1 老虎竞技
          0 03.220
          5推荐
          5.00 3.07 1.80
          5.00 3.07 1.80
          5.00 3.07 1.80
          2026-04-08星期三   21场比赛 隐藏
          3333 亚冠二级 306 17:55:00 18:00 大阪钢巴 [2]
          日职联
          VS [3]
          泰超
          曼谷联
          17推荐
          1.27 5.06 8.80
          1.27 5.06 8.80
          1.27 5.06 8.80
          3434 希腊超 486 20:55:00 21:00 拉里萨 [12]
          VS [11]
          帕纳多里
          2推荐
          2.20 3.06 3.28
          2.20 3.06 3.28
          2.20 3.06 3.28
          3535 希腊超 546 21:55:00 22:00 潘塞莱科 [13]
          VS [14]
          特里波利
          3推荐
          2.87 3.08 2.42
          2.87 3.08 2.42
          2.87 3.08 2.42
          3636 希腊超 666 23:55:00 00:00 阿特米托斯 [9]
          VS [10]
          基菲萨
          推荐
          2.01 3.27 3.56
          2.01 3.27 3.56
          2.01 3.27 3.56
          3737 欧联 711 00:40:00 00:45 布拉加 [4]
          葡超
          VS [5]
          西甲
          贝蒂斯
          58推荐
          2.51 3.29 2.80
          2.51 3.29 2.80
          2.51 3.29 2.80
          3838 欧冠 846 02:55:00 03:00 巴黎圣曼 [1]
          法甲
          VS [5]
          英超
          利物浦
          65推荐
          1.77 4.05 4.08
          1.77 4.05 4.08
          1.77 4.05 4.08
          3939 欧冠 846 02:55:00 03:00 巴塞罗那 [1]
          西甲
          VS [4]
          西甲
          马竞
          94推荐
          1.51 4.88 5.28
          1.51 4.88 5.28
          1.51 4.88 5.28
          4040 解放者杯 1026 05:55:00 06:00 科金博 [8]
          智利甲
          VS [5]
          乌拉甲
          蒙国民
          5推荐
          2.38 2.98 3.10
          2.38 2.98 3.10
          2.38 2.98 3.10
          4141 解放者杯 1026 05:55:00 06:00 米拉索 [20]
          巴西甲
          VS [6]
          阿甲
          拉努斯
          推荐
          2.13 3.03 3.56
          2.13 3.03 3.56
          2.13 3.03 3.56
          4242 南美杯 1026 05:55:00 06:00 雷科莱塔 [8]
          巴拉甲
          VS [9]
          阿甲
          圣洛伦索
          3推荐
          4.57 3.15 1.83
          4.57 3.15 1.83
          4.57 3.15 1.83
          4343 南美杯 1026 05:55:00 06:00 库恩卡 [5]
          厄瓜甲
          VS [15]
          巴西甲
          桑托斯
          2推荐
          2.42 2.90 3.05
          2.42 2.90 3.05
          2.42 2.90 3.05
          4444 南美杯 1026 05:55:00 06:00 利斯特雷 [15]
          阿甲
          VS [14]
          智利甲
          帕莱斯蒂诺
          4推荐
          1.90 2.98 4.55
          1.90 2.98 4.55
          1.90 2.98 4.55
          4545 解放者杯 1031 06:00:00 08:00 麦德林独立 [14]
          哥伦甲
          VS [2]
          阿甲
          拉普大学
          2推荐
          2.55 2.93 2.89
          2.55 2.93 2.89
          2.55 2.93 2.89
          4646 南美杯 1031 06:00:00 08:00 意大利人 [10]
          智利甲
          VS [1]
          巴拉甲
          亚奥林
          1推荐
          2.83 2.90 2.60
          2.83 2.90 2.60
          2.83 2.90 2.60
          4747 解放者杯 1031 06:00:00 08:30 巴兰基亚 [5]
          哥伦甲
          VS [1]
          巴西甲
          帕梅拉斯
          36推荐
          4.14 3.33 1.86
          4.14 3.33 1.86
          4.14 3.33 1.86
          4848 解放者杯 1031 06:00:00 08:30 库斯科 [6]
          秘鲁甲
          VS [4]
          巴西甲
          弗拉门戈
          24推荐
          4.45 3.28 1.82
          4.45 3.28 1.82
          4.45 3.28 1.82
          4949 南美杯 1031 06:00:00 08:30 强者 [1]
          玻利甲
          VS [2]
          阿甲
          河床
          6推荐
          7.04 4.71 1.37
          7.04 4.71 1.37
          7.04 4.71 1.37
          5050 南美杯 1031 06:00:00 08:30 图尔克 [6]
          乌拉甲
          VS [11]
          巴西甲
          格雷米奥
          推荐
          3.07 3.11 2.28
          3.07 3.11 2.28
          3.07 3.11 2.28
          5151 美冠杯 1031 06:00:00 09:00 老虎大学 [2]
          墨西超
          VS [5]
          美职联
          西雅图
          3推荐
          1.58 3.79 5.10
          1.58 3.79 5.10
          1.58 3.79 5.10
          5252 解放者杯 1031 06:00:00 10:00 水晶体育 [9]
          秘鲁甲
          VS [2]
          巴拉甲
          波特诺
          推荐
          2.42 3.09 2.93
          2.42 3.09 2.93
          2.42 3.09 2.93
          5353 南美杯 1031 06:00:00 10:00 港发院 [9]
          委内超
          VS [8]
          巴西甲
          米竞技
          1推荐
          4.07 3.08 1.95
          4.07 3.08 1.95
          4.07 3.08 1.95
          2026-04-09星期四   16场比赛 隐藏
          5454 美冠杯 1326 10:55:00 11:00 托卢卡 [1]
          墨西超
          VS [12]
          美职联
          洛城银河
          4推荐
          1.32 4.90 7.72
          1.32 4.90 7.72
          1.32 4.90 7.72
          5555 波兰杯 2136 00:25:00 00:30 琴斯托霍 [6]
          波兰甲
          VS [7]
          波兰甲
          卡托威斯
          推荐
          1.96 3.29 3.43
          1.96 3.29 3.43
          1.96 3.29 3.43
          5656 欧协联 2151 00:40:00 00:45 巴列卡诺 [13]
          西甲
          VS [1]
          希腊超
          雅典AEK
          13推荐
          1.96 3.27 3.90
          1.96 3.27 3.90
          1.96 3.27 3.90
          5757 欧联 2286 02:55:00 03:00 弗赖堡 [8]
          德甲
          VS [6]
          西甲
          塞尔塔
          9推荐
          2.27 3.24 3.18
          2.27 3.24 3.18
          2.27 3.24 3.18
          5858 欧联 2286 02:55:00 03:00 波尔图 [1]
          葡超
          VS [16]
          英超
          诺丁汉
          16推荐
          2.10 3.29 3.52
          2.10 3.29 3.52
          2.10 3.29 3.52
          5959 欧联 2286 02:55:00 03:00 博洛尼亚 [8]
          意甲
          VS [4]
          英超
          维拉
          6推荐
          3.04 3.25 2.33
          3.04 3.25 2.33
          3.04 3.25 2.33
          6060 欧协联 2286 02:55:00 03:00 水晶宫 [14]
          英超
          VS [15]
          意甲
          佛罗伦萨
          15推荐
          1.69 3.59 4.91
          1.69 3.59 4.91
          1.69 3.59 4.91
          6161 欧协联 2286 02:55:00 03:00 美因茨 [9]
          德甲
          VS [8]
          法甲
          斯特拉斯
          8推荐
          2.02 3.46 3.49
          2.02 3.46 3.49
          2.02 3.46 3.49
          6262 解放者杯 2466 05:55:00 06:00 中央大学 [1]
          委内超
          VS [7]
          巴拉甲
          自由队
          推荐
          2.96 2.99 2.41
          2.96 2.99 2.41
          2.96 2.99 2.41
          6363 解放者杯 2466 05:55:00 06:00 罗萨里奥 [4]
          阿甲
          VS [1]
          厄瓜甲
          德尔瓦耶
          推荐
          1.76 3.21 4.84
          1.76 3.21 4.84
          1.76 3.21 4.84
          6464 南美杯 2466 05:55:00 06:00 博塔弗戈 [10]
          巴西甲
          VS [11]
          委内超
          加拉加斯
          推荐
          1.24 5.44 9.79
          1.24 5.44 9.79
          1.24 5.44 9.79
          6565 南美杯 2466 05:55:00 06:00 拉斯彼德 [16]
          乌拉甲
          VS [3]
          秘鲁甲
          西恩夏诺
          推荐
          2.10 3.23 3.26
          2.10 3.23 3.26
          2.10 3.23 3.26
          6666 解放者杯 2471 06:00:00 08:00 普拉腾斯 [10]
          阿甲
          VS [16]
          巴西甲
          科林蒂安
          推荐
          2.83 2.82 2.64
          2.83 2.82 2.64
          2.83 2.82 2.64
          6767 南美杯 2471 06:00:00 08:30 卡拉沃沃 [8]
          委内超
          VS [9]
          巴西甲
          布拉干蒂诺
          推荐
          3.47 3.05 2.11
          3.47 3.05 2.11
          3.47 3.05 2.11
          6868 南美杯 2471 06:00:00 08:30 马卡拉 [6]
          厄瓜甲
          VS [6]
          哥伦甲
          卡利美洲
          推荐
          3.00 2.70 2.58
          3.00 2.70 2.58
          3.00 2.70 2.58
          6969 解放者杯 2471 06:00:00 10:00 圣菲独立 [13]
          哥伦甲
          VS [2]
          乌拉甲
          佩纳罗尔
          1推荐
          2.09 3.04 3.62
          2.09 3.04 3.62
          2.09 3.04 3.62
          预计未来比赛0场隐藏
          大数据预测
          查看更多
          已选0场 请至少选择两场比赛
          优店左侧
          x
          优店右侧
          x