| 301 | NBA | 284 | 魔术 [东8] | VS | [东1] 凯尔特人 | 亚 欧 析 | ||
| 302 | NBA | 284 | 灰熊 [西6] | VS | [东12] 奇才 | 亚 欧 析 | ||
| 303 | NBA | 284 | 公牛 [东14] | VS | [东7] 骑士 | 亚 欧 析 | ||
| 304 | NBA | 284 | 火箭 [西3] | VS | [东5] 热火 | 亚 欧 析 | ||
| 305 | NBA | 284 | 76人 [东2] | VS | [东13] 篮网 | 亚 欧 析 | ||
| 306 | NBA | 284 | 开拓者 [西4] | VS | [西5] 森林狼 | 亚 欧 析 | ||
| 307 | NBA | 284 | 勇士 [西9] | VS | [西13] 鹈鹕 | 亚 欧 析 | ||
| 308 | NBA | 284 | 太阳 [西11] | VS | [西8] 掘金 | 亚 欧 析 |
大数据预测