更多>>中奖喜报
073期6场1075期4场开奖
- 本站喜中075期4场头奖1注
- 073期6场1075期4场开奖
- 073期半全场:2.4万滚入下期
- 胜负彩12066期开奖公告
- 本站喜中072期6场半全场头奖
- 本站喜中066期14场二等奖308
- 本站喜中066期9场头奖2214注
- 本站中12066期14场头奖16注
- 本站中12065期14场头奖2注
- 胜负彩12065期开奖公告
- 胜负彩12066期终极伤停
- 本站喜中073期4场头奖2注
- 周中6场4场开奖公告
- 胜负彩12064期开奖公告
- 本站喜中064期14场一等奖1注
- 本站喜中064期14场二等奖24
- 本站喜中064期9场头奖125注
- 本站喜中072期4场头奖4注
- 本站中063期14场二等奖4注
- 本站中12063期9场头奖121注
彩票日历
2012-05-19 星期六
正在销售:| 彩种 | 期号 | 截止时间 |
| 胜负彩 | 12069 | 单式05-20 21:50 复式05-20 22:40 |
| 半全场 | 12075 | 单式05-20 21:50 复式05-20 22:40 |
| 进球彩 | 12077 | 单式05-20 21:50 复式05-20 22:40 |
| 双色球 | 2012058 | 单式05-20 19:30 复式05-20 19:30 |
| 七乐彩 | 2012058 | 单式05-21 19:30 复式05-21 19:30 |
| 福彩3D | 2012133 | 单式05-19 19:30 复式05-19 19:30 |
| 北京3D | 2012133 | 单式05-19 19:30 复式05-19 19:30 |
| 二步彩 | 2012057 | 单式05-19 20:18 复式05-19 20:18 |
| 超级大乐透 | 12057 | 单式05-19 19:25 复式05-19 19:25 |
| 排列3 | 12133 | 单式05-19 19:25 复式05-19 19:25 |
| 排列5 | 12133 | 单式05-19 19:25 复式05-19 19:25 |
| 七星彩 | 12058 | 单式05-20 19:25 复式05-20 19:25 |
| 22选5 | 12133 | 单式05-19 19:25 复式05-19 19:25 |
热单推荐
| 发起人 | 彩种 | 战绩 | 投注类型 | 截止时间 | 方案金额 | 进度 | 参与合买 |
凌大公钓鳄鱼 ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2012-05-20 00:30:00 | ¥ 3000 | 52.6%+0%(保) | ![]() |
龙大王 ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 2916 | 31.55%+0%(保) | ![]() |
山梨酸钾 ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 1458 | 36.89%+0.07%(保) | ![]() | |
富甲一方 ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2012-05-19 15:30:00 | ¥ 1320 | 93.48%+0%(保) | ![]() |
不得不爱-足.. ![]() | 双色球 | - | 发起合买 | 2012-05-20 19:30:00 | ¥ 1226 | 60.03%+0%(保) | ![]() |
海洋拾贝 ![]() | 竞彩 | 发起合买 | 2012-05-19 12:30:00 | ¥ 736 | 90.62%+0%(保) | ![]() | |
发菜717 ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2012-05-20 11:30:00 | ¥ 594 | 91.07%+0%(保) | ![]() |
阳鲁娜 ![]() | 单场 | 发起合买 | 2012-05-19 12:10:00 | ¥ 480 | 90%+0%(保) | ![]() | |
九9九9 ![]() | 单场 | - | 发起合买 | 2012-05-19 12:10:00 | ¥ 468 | 90.17%+0%(保) | ![]() |
clark96 ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 384 | 73.43%+0%(保) | ![]() | |
温暖的期待 ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 362 | 74.3%+0.28%(保) | ![]() | |
basstoy ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 288 | 75.69%+0%(保) | ![]() |
山梨酸钾 ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 288 | 37.5%+0.35%(保) | ![]() | |
再见青春 ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 256 | 39.06%+0%(保) | ![]() |
东吴酒徒 ![]() | 单场 | 发起合买 | 2012-05-19 12:10:00 | ¥ 256 | 87.5%+0.39%(保) | ![]() | |
骏马追风 ![]() | 双色球 | - | 发起合买 | 2012-05-20 19:30:00 | ¥ 210 | 65.71%+0%(保) | ![]() |
wtzjwtzj ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2012-05-20 23:00:00 | ¥ 192 | 84.37%+33.33%(保) | ![]() | |
苗哥博菜 ![]() | 单场 | - | 发起合买 | 2012-05-19 12:10:00 | ¥ 162 | 96.29%+0%(保) | ![]() |
秦月 ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2012-05-19 12:30:00 | ¥ 160 | 93.75%+0%(保) | ![]() |
jack_sun ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2012-05-19 12:30:00 | ¥ 140 | 93.57%+0%(保) | ![]() |
| 此为推荐方案,更多方案,请点击各彩种。 | |||||||
传统足彩·推荐用户及方案
- 胜负彩
- 任选九
- 4场进球
- 6场半全场
胜负彩方案推荐:
| 发起人 | 战绩 | 投注方式 | 总金额(元) | 进度 | 状态 |
| 水仙 | 预投 | 128 | 80.46%+20.31%(保) | 参与 | |
| junge9099337.. | 复式 | 8 | 75%+25%(保) | 参与 | |
| junge9099337.. | 复式 | 8 | 75%+25%(保) | 参与 | |
| JOYU | 复式 | 8 | 62.5%+12.5%(保) | 参与 | |
| mingzhengz | 复式 | 16 | 56.25%+6.25%(保) | 参与 | |
| 彩票王者.. | 预投 | 16 | 50%+50%(保) | 参与 |
竞技彩·推荐用户及方案
- 足球单场
- 竞彩足球
- 竞彩篮球
数字彩·推荐用户及方案
- 双色球
- 大乐透
- 排列三
- 排列五
- 七乐彩
- 22选5
- 福彩3D




